香蕉视频你懂的,无码国内精品久久人妻蜜桃,亚洲av成人噜噜无码网站

富榮基金管理有限公司
客服電話(huà):400-685-5600  |  表單下載
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-12-09 2.3736 2.3736 0.73% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-12-09 2.3543 2.3543 0.73% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-12-09 0.7764 0.8794 -0.21% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-12-09 0.7744 0.8774 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-12-09 1.2563 1.2563 -0.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-12-09 1.2378 1.2378 -0.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-12-09 2.4016 2.4016 -1.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-12-09 2.3601 2.3601 -1.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-12-09 0.5608 1.3030 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-12-09 0.4185 0.4185 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-12-09 0.9891 0.9891 2.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-12-09 0.9716 0.9716 2.54% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-12-09 0.9168 0.9168 0.11% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-12-09 0.9018 0.9018 0.10% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-12-09 1.1101 1.1101 -0.95% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-12-09 1.0925 1.0925 -0.96% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-12-09 1.3778 1.3778 -0.80% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-12-09 1.3655 1.3655 -0.81% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-12-09 1.2312 1.3651 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-12-09 1.2423 1.3002 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-12-09 0.9689 0.9689 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-12-09 0.9611 0.9611 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-12-09 1.0720 1.4065 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-12-09 1.0544 1.2061 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-12-09 0.8826 0.9322 -0.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-12-09 0.8094 0.8589 -0.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-12-09 1.1032 1.1357 0.00% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-12-09 1.0267 1.2079 0.06% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-12-09 1.0437 1.1836 0.06% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-12-09 0.3535 1.139% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-12-09 0.4148 1.376% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
双性花蒂肿大露出调教h-污黄在线观看-色性视频-男女无遮挡激情视频-日韩在线视频线视频免费网站-国产精品一区二区久久-欧美一级二区-五月天丁香色婷婷-亚洲va欧美va国产综合久久 日本xxnxxx-欧美日韩一区久久-久久不卡免费视频-精品国产美女-亚洲精品国产电影午夜在线观看-国产精品久久久久久久久免费桃花-BD英语最新电影在线观看 东北女人啪啪对白-免费观看黄色录像视频-午夜电影网在线观看 操白洁-离婚后被cao哭高h-国产一区二区在线-欧美二区乱c黑人-色婷婷噜噜久久国产精品12p-国产a情人一区二区国产-少年派第1季免费观看-男人的天堂大香蕉-操老妈小说 国内精品国产三级国产99-日韩AV电影院-天堂啪啪-久久一级黄色片-伊人啪啪网-女女车车的车车视频免费-农村新婚之夜毛片性视频-妙手房术在线观看-69xx网站 日日夜91-欧美成人aa-桃色杏色樱色-欧美aaaa在线观看视频免费-白天躁夜夜躁-天天爽夜夜爽夜夜爽视频-免费无码一区二区三区a片-你的棒棒可以桶桶我的下水道-成人在线视频网站 3p经历-国产精品69午夜妇大片-人人爱操-亚洲黄色区-免费网站看sm调教打屁股视频-特殊的治疗护士3-久久91精品国产-欧美无遮挡一区二区-外国黄色片
宝应县 甘泉县 汝城县 新龙县 思茅市 新丰县
门头沟区 金阳县 吴桥县 溆浦县 文水县 北安市
乌审旗 中卫市 泾源县 阿克陶县 房山区 苍溪县